行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
08月23日全国外三元价格排行榜
发布时间:2019-08-23 10:57:01 来源:猪e网 作者:行情小组 浏览次数:

 单位:(元/公斤 )

区域
分类
排名 省市 2019-08-22 2019-08-21 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
21 辽宁省 22.95 22.33 0.62 2.17
22 吉林省 22.93 22.50 0.43 2.85
24 黑龙江 22.01 21.80 0.21 1.71
华北
20 北京市 23.01 23.08 -0.07 1.91
18 天津市 23.37 23.31 0.06 2.41
19 河北省 23.34 23.28 0.05 1.71
15 山西省 23.81 23.82 -0.01 1.80
17 内蒙古 23.52 23.35 0.18 1.84

华东

2 福建省 28.41 28.40 0.01 1.19
6 浙江省 26.83 26.85 -0.02 0.73
9 江苏省 25.59 25.35 0.24 2.08
12 山东省 23.93 23.84 0.09 2.42
10 安徽省 25.34 25.18 0.16 1.93
华中
4 江西省 27.55 27.41 0.14 1.33
11 湖北省 24.83 24.47 0.37 1.99
13 河南省 23.92 23.74 0.18 0.72
5 湖南省 26.89 26.57 0.31 1.18
华南
1 广东省 28.65 28.36 0.29 0.80
3 广西 27.61 28.39 -0.78 -0.30
西北
16 陕西省 23.58 23.41 0.17 1.76
23 甘肃省 22.52 22.23 0.29 0.91
25 宁夏 21.87   0.00 0.00
26 新疆 21.41 21.18 0.23 0.45
西南
7 重庆市 26.29 26.01 0.28 2.26
8 四川省 25.78 25.70 0.08 2.21
27 云南省 18.24 18.02 0.22 0.55
14 贵州省 23.91 23.30 0.60 2.05
全国
有1508名信息员
参与本日报价
24.37 24.30 0.07 1.46
全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号