行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
08月23日全国土杂猪价格排行榜
发布时间:2019-08-23 10:58:10 来源:猪e网 作者:行情小组 浏览次数:

 单位:(元/公斤 )

区域
分类
排名 省市 2019-08-22 2019-08-21 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
13 辽宁省 22.81 22.04 0.77 2.44
20 吉林省 22.05 21.80 0.25 2.36
23 黑龙江 21.31 20.86 0.45 1.32
华北
16 北京市 22.53 23.47 -0.94 1.83
14 天津市 22.73 22.68 0.06 2.23
19 河北省 22.29 22.21 0.08 2.26
9 山西省 23.21 23.13 0.07 2.07

华东

5 福建省 24.73 22.67 2.06 0.00
4 浙江省 25.42 25.03 0.39 0.71
17 江苏省 22.50 21.46 1.04 1.35
18 山东省 22.45 22.20 0.25 2.36
12 安徽省 23.01 23.30 -0.29 2.00
华中
2 江西省 26.23 26.65 -0.42 2.37
15 湖北省 22.58 22.13 0.45 0.13
10 河南省 23.15 22.86 0.29 1.68
3 湖南省 25.87 25.26 0.61 2.11
华南
1 广东省 27.76 27.49 0.27 1.33
8 广西 24.20 21.19 3.01 0.40
西北
11 陕西省 23.13 22.58 0.55 1.77
22 甘肃省 21.41 21.47 -0.06 0.78
25 宁夏 20.20   0.00 0.00
24 新疆 20.85 20.74 0.11 0.44
西南
21 重庆市 21.93 21.33 0.60 0.20
6 四川省 24.37 24.86 -0.50 2.32
26 云南省 17.36 16.81 0.54 1.04
7 贵州省 24.23   0.00 0.00
全国
有340名信息员
参与本日报价
23.01 22.64 0.37 1.60
全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号