行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2020年6月1日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
发布时间:2020-06-01 10:54:57 来源:农信互联 作者:农信互联 浏览次数:

 2020年6月1日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 31.91元/公斤 2116元/吨 2720元/吨
云南省 27.83元/公斤 2706元/吨 3002元/吨
内蒙古 28.38元/公斤 2072元/吨 2888元/吨
北京市 29.2元/公斤 2025元/吨 2820元/吨
吉林省 27.47元/公斤 2019元/吨 2984元/吨
四川省 30.1元/公斤 2260元/吨 2945元/吨
天津市 27.51元/公斤 1960元/吨 2887元/吨
宁夏 29.1元/公斤 2253元/吨 3130元/吨
安徽省 28.29元/公斤 2102元/吨 2810元/吨
山东省 28.93元/公斤 2020元/吨 2824元/吨
山西省 28.08元/公斤 2101元/吨 2963元/吨
广东省 31.92元/公斤 2173元/吨 2809元/吨
广西 31.14元/公斤 2065元/吨 2708元/吨
新疆 25.57元/公斤 2065元/吨 3393元/吨
江苏省 29.2元/公斤 2108元/吨 2753元/吨
江西省 30.67元/公斤 2116元/吨 2808元/吨
河北省 28.2元/公斤 2091元/吨 2842元/吨
河南省 28.94元/公斤 2095元/吨 2927元/吨
浙江省 31.22元/公斤 2101元/吨 2706元/吨
海南省 32.4元/公斤 2200元/吨 2887元/吨
湖北省 29.18元/公斤 2172元/吨 2873元/吨
湖南省 30.65元/公斤 2241元/吨 2863元/吨
甘肃省 27.04元/公斤 2069元/吨 3069元/吨
福建省 31.2元/公斤 2192元/吨 2740元/吨
西藏 29.08元/公斤 2101元/吨 2887元/吨
贵州省 30.3元/公斤 2400元/吨 2984元/吨
辽宁省 27.54元/公斤 2038元/吨 2934元/吨
重庆市 30.49元/公斤 2205元/吨 2911元/吨
陕西省 28.16元/公斤 2149元/吨 2987元/吨
青海省 29.08元/公斤 2101元/吨 2887元/吨
黑龙江省 26.67元/公斤 1990元/吨 3207元/吨

近一月全国生猪(外三元)平均价格走势

全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号