行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2021年4月16日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
发布时间:2021-04-16 15:37:11 来源:农信互联 作者:农信互联 浏览次数:

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 25.4元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
云南省 23.71元/公斤 3020元/吨 3530元/吨
内蒙古 23.99元/公斤 2750元/吨 3360元/吨
北京市 23.7元/公斤 2841元/吨 3427元/吨
吉林省 22.69元/公斤 2700元/吨 3470元/吨
四川省 24.51元/公斤 2987元/吨 3466元/吨
天津市 23.06元/公斤 2875元/吨 3439元/吨
宁夏 23.99元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
安徽省 24.16元/公斤 2850元/吨 3338元/吨
山东省 23.69元/公斤 2875元/吨 3406元/吨
山西省 23.88元/公斤 2882元/吨 3434元/吨
广东省 25.32元/公斤 2871元/吨 3376元/吨
广西 25.21元/公斤 2880元/吨 3410元/吨
新疆 22.43元/公斤 2775元/吨 3700元/吨
江苏省 24.35元/公斤 2907元/吨 3334元/吨
江西省 24.74元/公斤 2920元/吨 3335元/吨
河北省 23.51元/公斤 2849元/吨 3433元/吨
河南省 23.63元/公斤 2910元/吨 3413元/吨
浙江省 25.28元/公斤 3000元/吨 3427元/吨
海南省 27.88元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
湖北省 24.59元/公斤 2985元/吨 3333元/吨
湖南省 24.55元/公斤 2983元/吨 3387元/吨
甘肃省 23.37元/公斤 2933元/吨 3680元/吨
福建省 25.26元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
西藏 23.99元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
贵州省 24.1元/公斤 3113元/吨 3427元/吨
辽宁省 22.87元/公斤 2774元/吨 3400元/吨
重庆市 25.13元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
陕西省 23.78元/公斤 2860元/吨 3512元/吨
青海省 25.0元/公斤 2878元/吨 3427元/吨
黑龙江省 21.74元/公斤 2648元/吨 3575元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号