行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2020年6月5日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
发布时间:2020-06-05 11:03:54 来源:农信互联 作者:农信互联 浏览次数:

 2020年6月5日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 31.33元/公斤 2200元/吨 2720元/吨
云南省 29.37元/公斤 2706元/吨 3033元/吨
内蒙古 31.18元/公斤 2100元/吨 2880元/吨
北京市 31.18元/公斤 2056元/吨 2800元/吨
吉林省 28.2元/公斤 2003元/吨 2968元/吨
四川省 33.39元/公斤 2252元/吨 2938元/吨
天津市 30.3元/公斤 2100元/吨 2879元/吨
宁夏 31.18元/公斤 2253元/吨 3100元/吨
安徽省 31.94元/公斤 2100元/吨 2822元/吨
山东省 30.49元/公斤 2035元/吨 2831元/吨
山西省 29.82元/公斤 2113元/吨 2962元/吨
广东省 33.85元/公斤 2137元/吨 2790元/吨
广西 32.0元/公斤 2130元/吨 2708元/吨
新疆 28.02元/公斤 2046元/吨 3439元/吨
江苏省 32.65元/公斤 2166元/吨 2800元/吨
江西省 33.51元/公斤 2124元/吨 2808元/吨
河北省 30.59元/公斤 2089元/吨 2852元/吨
河南省 30.97元/公斤 2140元/吨 2946元/吨
浙江省 33.4元/公斤 2130元/吨 2718元/吨
海南省 35.1元/公斤 2130元/吨 2886元/吨
湖北省 31.95元/公斤 2100元/吨 2889元/吨
湖南省 32.44元/公斤 2266元/吨 2877元/吨
甘肃省 28.54元/公斤 2120元/吨 3063元/吨
福建省 34.0元/公斤 2300元/吨 2740元/吨
西藏 31.18元/公斤 2130元/吨 2886元/吨
贵州省 31.18元/公斤 2400元/吨 2984元/吨
辽宁省 29.44元/公斤 2053元/吨 2930元/吨
重庆市 31.0元/公斤 2275元/吨 2911元/吨
陕西省 30.68元/公斤 2191元/吨 2990元/吨
青海省 31.18元/公斤 2130元/吨 2886元/吨
黑龙江省 28.28元/公斤 1984元/吨 3168元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号