行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2020年9月21日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
发布时间:2020-09-21 16:13:52 来源:农信互联 作者:农信互联 浏览次数:

 2020年9月21日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 37.22元/公斤 2359元/吨 3189元/吨
云南省 35.58元/公斤 2400元/吨 3442元/吨
内蒙古 34.22元/公斤 2300元/吨 3350元/吨
北京市 32.71元/公斤 2350元/吨 3069元/吨
吉林省 33.33元/公斤 2261元/吨 3193元/吨
四川省 36.62元/公斤 2482元/吨 3297元/吨
天津市 32.67元/公斤 2352元/吨 3226元/吨
宁夏 34.22元/公斤 2500元/吨 3189元/吨
安徽省 34.07元/公斤 2273元/吨 3200元/吨
山东省 32.24元/公斤 2371元/吨 3151元/吨
山西省 33.69元/公斤 2344元/吨 3202元/吨
广东省 36.97元/公斤 2333元/吨 3111元/吨
广西 37.75元/公斤 2420元/吨 3189元/吨
新疆 31.72元/公斤 2110元/吨 3607元/吨
江苏省 33.5元/公斤 2395元/吨 3231元/吨
江西省 34.59元/公斤 2359元/吨 3189元/吨
河北省 32.74元/公斤 2345元/吨 3105元/吨
河南省 32.26元/公斤 2385元/吨 3191元/吨
浙江省 37.01元/公斤 2359元/吨 3189元/吨
海南省 39.06元/公斤 2200元/吨 3189元/吨
湖北省 35.77元/公斤 2430元/吨 3150元/吨
湖南省 36.62元/公斤 2513元/吨 3236元/吨
甘肃省 32.5元/公斤 2350元/吨 3393元/吨
福建省 36.98元/公斤 2359元/吨 3189元/吨
西藏 34.22元/公斤 2359元/吨 3189元/吨
贵州省 37.76元/公斤 2400元/吨 3400元/吨
辽宁省 34.08元/公斤 2302元/吨 3121元/吨
重庆市 35.45元/公斤 2463元/吨 3189元/吨
陕西省 34.25元/公斤 2320元/吨 3320元/吨
青海省 34.22元/公斤 2359元/吨 3189元/吨
黑龙江省 32.46元/公斤 2072元/吨 3189元/吨

近一周全国各地生猪(外三元)平均价格走势

全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号