行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
1月11日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
发布时间:2021-01-11 15:20:59 来源:农信互联 作者:农信互联 浏览次数:

 2021年1月11日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 35.65元/公斤 2811元/吨 3696元/吨
云南省 35.65元/公斤 3076元/吨 3724元/吨
内蒙古 34.0元/公斤 2710元/吨 3727元/吨
北京市 34.53元/公斤 2811元/吨 3684元/吨
吉林省 34.98元/公斤 2786元/吨 3773元/吨
四川省 36.25元/公斤 3001元/吨 3716元/吨
天津市 35.12元/公斤 2880元/吨 3780元/吨
宁夏 35.65元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
安徽省 35.63元/公斤 3000元/吨 3900元/吨
山东省 34.87元/公斤 2724元/吨 3590元/吨
山西省 34.71元/公斤 2697元/吨 3875元/吨
广东省 37.65元/公斤 2779元/吨 3525元/吨
广西 36.73元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
新疆 32.11元/公斤 2452元/吨 3828元/吨
江苏省 36.09元/公斤 2835元/吨 3787元/吨
江西省 36.45元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
河北省 34.74元/公斤 2749元/吨 3619元/吨
河南省 35.49元/公斤 2706元/吨 3786元/吨
浙江省 38.18元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
海南省 39.84元/公斤 2900元/吨 3900元/吨
湖北省 36.56元/公斤 2825元/吨 3560元/吨
湖南省 36.49元/公斤 2904元/吨 3727元/吨
甘肃省 34.54元/公斤 2675元/吨 3914元/吨
福建省 37.17元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
西藏 35.65元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
贵州省 37.28元/公斤 2811元/吨 3836元/吨
辽宁省 35.1元/公斤 2793元/吨 3749元/吨
重庆市 36.18元/公斤 2940元/吨 3727元/吨
陕西省 34.97元/公斤 2760元/吨 3940元/吨
青海省 35.65元/公斤 2811元/吨 3727元/吨
黑龙江省 33.95元/公斤 2650元/吨 3743元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号