行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2021年1月18日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
发布时间:2021-01-18 14:59:15 来源:农信互联 作者:农信互联 浏览次数:

 2021年1月18日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 36.37元/公斤 2974元/吨 4020元/吨
云南省 36.37元/公斤 3117元/吨 4311元/吨
内蒙古 35.09元/公斤 2970元/吨 4163元/吨
北京市 36.16元/公斤 2942元/吨 4190元/吨
吉林省 35.45元/公斤 2868元/吨 4350元/吨
四川省 37.39元/公斤 3131元/吨 4232元/吨
天津市 35.19元/公斤 2970元/吨 4048元/吨
宁夏 35.04元/公斤 2974元/吨 4163元/吨
安徽省 35.77元/公斤 3090元/吨 4100元/吨
山东省 35.29元/公斤 2983元/吨 4037元/吨
山西省 35.39元/公斤 2833元/吨 4243元/吨
广东省 38.84元/公斤 3010元/吨 3969元/吨
广西 38.37元/公斤 3077元/吨 3956元/吨
新疆 33.55元/公斤 3095元/吨 4118元/吨
江苏省 36.38元/公斤 2960元/吨 3970元/吨
江西省 36.37元/公斤 3100元/吨 4000元/吨
河北省 35.32元/公斤 2884元/吨 4177元/吨
河南省 35.99元/公斤 2839元/吨 4160元/吨
浙江省 38.78元/公斤 3180元/吨 4040元/吨
海南省 40.0元/公斤 2974元/吨 3900元/吨
湖北省 36.74元/公斤 3061元/吨 4200元/吨
湖南省 37.11元/公斤 3046元/吨 4138元/吨
甘肃省 34.78元/公斤 2900元/吨 4373元/吨
福建省 39.0元/公斤 3116元/吨 4002元/吨
西藏 36.37元/公斤 2974元/吨 4163元/吨
贵州省 36.37元/公斤 3200元/吨 4384元/吨
辽宁省 35.88元/公斤 2922元/吨 4341元/吨
重庆市 37.58元/公斤 2974元/吨 4163元/吨
陕西省 35.39元/公斤 3085元/吨 4325元/吨
青海省 36.37元/公斤 2974元/吨 4163元/吨
黑龙江省 34.22元/公斤 2659元/吨 4434元/吨

 近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号