2021年1月21日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价35.41元每公斤,相比昨天下跌0.20%。受疫情影响,部分地区养殖户出栏积极性提高,市场供应有所增加,加之猪肉价格高位限制居民消费,猪价持续走跌。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价35.58元每公斤,相比昨天下跌0.29%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价35.23元每公斤,相比昨天下跌0.22%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价34.85元每公斤,相比昨天下跌0.24%。
图表:2021年1月21日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2021年1月21日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日日均价 | 昨日日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 34.05 | 34.16 | -0.31% | 元/KG |
吉林省 | 33.95 | 34.01 | -0.19% | 元/KG | |
黑龙江 | 33.51 | 33.63 | -0.35% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 34.94 | 34.84 | 0.27% | 元/KG |
天津市 | 34.62 | 34.66 | -0.11% | 元/KG | |
河北省 | 33.99 | 34.12 | -0.39% | 元/KG | |
山西省 | 34.27 | 34.32 | -0.15% | 元/KG | |
内蒙古 | 33.64 | 33.79 | -0.45% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 35.38 | 35.44 | -0.18% | 元/KG |
浙江省 | 38.15 | 38.21 | -0.16% | 元/KG | |
安徽省 | 35.08 | 35.13 | -0.15% | 元/KG | |
福建省 | 37.32 | 37.41 | -0.23% | 元/KG | |
山东省 | 34.97 | 35.06 | -0.24% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 35.09 | 35.14 | -0.14% | 元/KG |
湖北省 | 36.02 | 36.13 | -0.31% | 元/KG | |
湖南省 | 36.91 | 36.95 | -0.11% | 元/KG | |
江西省 | 36.65 | 36.72 | -0.19% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 37.83 | 37.87 | -0.12% | 元/KG |
广西 | 37.60 | 37.55 | 0.12% | 元/KG | |
西南 | 重庆市 | 36.64 | 36.69 | -0.15% | 元/KG |
四川省 | 36.48 | 36.55 | -0.20% | 元/KG | |
贵州省 | 36.44 | 36.51 | -0.20% | 元/KG | |
云南省 | 35.07 | 35.12 | -0.17% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 34.66 | 34.81 | -0.44% | 元/KG |
甘肃省 | 34.38 | 34.47 | -0.29% | 元/KG | |
新疆 | 32.92 | 33.02 | -0.33% | 元/KG | |
全国 | 35.41 | 35.48 | -0.20% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。