2022年9月11日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨,全国生猪出栏加权日均价23.33每公斤,相比昨天上涨0.78%。中秋节假期,消费有所好转,供需博弈,猪价震荡偏强。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价23.43每公斤,相比昨天上涨0.85%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价23.07元每公斤,相比昨天上涨0.89%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价22.68元公斤,相比昨天上涨0.76%。
图表:2022年9月11日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2022年9月11日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 22.97 | 22.74 | 0.98% | 元/KG |
吉林省 | 22.65 | 22.44 | 0.96% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.37 | 22.29 | 0.39% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 22.83 | 22.82 | 0.03% | 元/KG |
天津市 | 23.28 | 22.96 | 1.37% | 元/KG | |
河北省 | 23.18 | 23.05 | 0.56% | 元/KG | |
山西省 | 23.17 | 23.02 | 0.63% | 元/KG | |
内蒙古 | 22.54 | 22.34 | 0.89% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 23.74 | 23.40 | 1.45% | 元/KG |
浙江省 | 24.29 | 23.82 | 1.97% | 元/KG | |
安徽省 | 23.22 | 22.97 | 1.09% | 元/KG | |
福建省 | 24.29 | 23.86 | 1.82% | 元/KG | |
山东省 | 23.10 | 22.90 | 0.87% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 23.15 | 22.98 | 0.71% | 元/KG |
湖北省 | 23.10 | 22.99 | 0.46% | 元/KG | |
湖南省 | 24.25 | 23.88 | 1.53% | 元/KG | |
江西省 | 23.65 | 23.60 | 0.18% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 24.59 | 24.52 | 0.27% | 元/KG |
广西 | 23.73 | 23.48 | 1.05% | 元/KG | |
西南 | 重庆市 | 24.33 | 24.13 | 0.82% | 元/KG |
四川省 | 24.28 | 24.09 | 0.76% | 元/KG | |
贵州省 | 23.78 | 23.55 | 1.00% | 元/KG | |
云南省 | 22.79 | 22.59 | 0.89% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 23.15 | 23.14 | 0.04% | 元/KG |
甘肃省 | 22.82 | 22.71 | 0.47% | 元/KG | |
新疆 | 21.24 | 21.05 | 0.92% | 元/KG | |
全国 | 23.33 | 23.15 | 0.78% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部