行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2025年1月21日 鸡蛋价格大部下跌
发布时间:2025-01-21 11:20:01 来源:中国饲料行业信息网 作者:中国饲料行业信息网 浏览次数:

 今日鸡蛋价格大部下跌。春节临近,价格不及预期,养殖端对春节后预期悲观,养殖端及贸易环节加速出库,市场供应充足。需求端学校放假在外务工人员返乡,集体采购消费减少。预计短期鸡蛋价格或偏弱调整为主。今日主产区山东鸡蛋均价8.48元/公斤,较昨日下跌0.08;河北鸡蛋均价7.89元/公斤,较昨日下跌0.04;广东鸡蛋均价8.60元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价8.76元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下: 

2025年1月21日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.00  4.10  -2.44% 元/斤
大连 4.08  4.08  0.00% 元/斤
本溪 4.05  4.15  -2.41% 元/斤
朝阳 4.10  4.10  0.00% 元/斤
锦州 4.01  4.01  0.00% 元/斤
北镇 4.00  4.00  0.00% 元/斤
沈阳 4.00  4.10  -2.44% 元/斤
抚顺 4.00  4.10  -2.44% 元/斤
吉林省 长春 3.94  4.04  -2.48% 元/斤
四平 3.94  4.04  -2.48% 元/斤
通化 3.94  4.04  -2.48% 元/斤
辽源 3.94  4.04  -2.48% 元/斤
吉林 3.94  4.04  -2.48% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.95  4.05  -2.47% 元/斤
伊春 3.95  4.05  -2.47% 元/斤
大庆 3.95  4.05  -2.47% 元/斤
牡丹江 3.95  4.05  -2.47% 元/斤
双鸭山 3.95  4.05  -2.47% 元/斤
哈尔滨 3.95  4.05  -2.47% 元/斤
北京市 大兴 4.38  4.38  0.00% 元/斤
大洋路 4.38  4.38  0.00% 元/斤
回龙观 4.38  4.38  0.00% 元/斤
天津市 天津 4.04  4.04  0.00% 元/斤
河北省 邢台 3.77  3.77  0.00% 元/斤
衡水 3.57  3.57  0.00% 元/斤
唐山 3.99  3.99  0.00% 元/斤
邯郸 3.77  3.77  0.00% 元/斤
张家口 3.98  3.98  0.00% 元/斤
保定 4.00  4.00  0.00% 元/斤
沧州 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
承德 4.13  4.13  0.00% 元/斤
秦皇岛 4.00  4.08  -1.96% 元/斤
石家庄 4.13  4.13  0.00% 元/斤
山西省 太原 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
长治 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
晋城 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
晋中 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
吕梁 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
忻州 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
运城 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
大同 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
临汾 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.04  4.04  0.00% 元/斤
通辽市 4.04  4.04  0.00% 元/斤
山东省 济南 4.23  4.23  0.00% 元/斤
德州 4.05  4.15  -2.41% 元/斤
滨州 4.05  4.15  -2.41% 元/斤
莱芜 4.18  4.18  0.00% 元/斤
潍坊 4.35  4.47  -2.68% 元/斤
菏泽 4.25  4.25  0.00% 元/斤
临沂 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
济宁 4.23  4.23  0.00% 元/斤
青岛 4.25  4.50  -5.56% 元/斤
烟台 4.15  4.40  -5.68% 元/斤
日照 4.05  4.10  -1.22% 元/斤
威海 4.25  4.50  -5.56% 元/斤
莱阳 4.25  4.50  -5.56% 元/斤
上海市 浦东 4.12  4.29  -3.96% 元/斤
浦西 4.12  4.29  -3.96% 元/斤
江苏省 徐州 4.14  4.24  -2.36% 元/斤
淮安 4.15  4.22  -1.66% 元/斤
盐城 3.96  4.06  -2.46% 元/斤
宿迁 4.13  4.20  -1.67% 元/斤
泰州 4.00  4.15  -3.61% 元/斤
无锡 4.11  4.22  -2.61% 元/斤
南通 3.95  4.11  -3.89% 元/斤
南京 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
连云港 3.95  4.07  -2.95% 元/斤
海安 4.00  4.17  -4.08% 元/斤
安徽省 巢湖 4.16  4.23  -1.65% 元/斤
阜阳 4.16  4.23  -1.65% 元/斤
宣城 4.16  4.23  -1.65% 元/斤
宿州 4.16  4.23  -1.65% 元/斤
淮北 4.24  4.30  -1.40% 元/斤
福建省 福州 4.55  4.55  0.00% 元/斤
泉州 4.55  4.55  0.00% 元/斤
莆田 4.55  4.55  0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
温州市 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
嘉兴市 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
杭州市 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
河南省 周口 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
南阳 4.26  4.36  -2.29% 元/斤
鹤壁 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
焦作 4.26  4.36  -2.29% 元/斤
郑州 4.28  4.38  -2.28% 元/斤
许昌 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
新乡 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
商丘 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
安阳 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
洛阳 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
信阳 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
漯河 4.26  4.36  -2.29% 元/斤
濮阳 4.26  4.36  -2.29% 元/斤
邓州 4.26  4.36  -2.29% 元/斤
巩义 4.26  4.36  -2.29% 元/斤
驻马店 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
湖北省 京山 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
新洲 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
孝感 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
应城 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
麻城 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
石首 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
武汉 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
黄冈 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
黄石 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
荆门 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
襄樊 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
孝昌 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
宜昌 4.06  4.13  -1.69% 元/斤
湖南省 长沙 4.44  4.44  0.00% 元/斤
常德 4.44  4.44  0.00% 元/斤
益阳 4.44  4.44  0.00% 元/斤
岳阳 4.44  4.44  0.00% 元/斤
张家界 4.44  4.44  0.00% 元/斤
江西省 南昌市 4.09  4.16  -1.68% 元/斤
九江市 4.09  4.16  -1.68% 元/斤
德安市 3.98  4.09  -2.69% 元/斤
广东省 广州 4.40  4.40  0.00% 元/斤
东莞 4.30  4.30  0.00% 元/斤
江门 4.20  4.20  0.00% 元/斤
深圳 4.40  4.40  0.00% 元/斤
云南省 昆明 4.27  4.27  0.00% 元/斤
大理 4.27  4.27  0.00% 元/斤
玉溪 4.27  4.27  0.00% 元/斤
重庆市 重庆 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
四川省 成都市 4.16  4.26  -2.35% 元/斤
达州市 4.16  4.26  -2.35% 元/斤
自贡市 4.07  4.17  -2.40% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.20  4.20  0.00% 元/斤
洛南 4.20  4.20  0.00% 元/斤
渭南 4.20  4.20  0.00% 元/斤
咸阳 4.20  4.20  0.00% 元/斤
西安 4.20  4.20  0.00% 元/斤
甘肃省 白银 4.50  4.50  0.00% 元/斤
平凉 4.40  4.40  0.00% 元/斤
武威 4.40  4.40  0.00% 元/斤
临夏 4.36  4.36  0.00% 元/斤
兰州 4.40  4.40  0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
银川市 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.10  4.30  -4.65% 元/斤
石河子市 4.05  4.25  -4.71% 元/斤
库尔勒市 4.05  4.25  -4.71% 元/斤
全国 4.15  4.22  -1.62% 元/斤
全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号